Бюстгальтер дородовый "Очерование" белый 4С 1226
Размер: 4С;
Снятие мерок:
1 шаг Измерьте окружность грудной клетки (измеряется вокруг тела прямо под грудью)
2 шаг Измерьте окружность груди (измеряется вокруг тела на уровне самой широкой части груди)
Таблица размеров:
| Размер | Обхват под грудью, см | Обхват по высшей точке груди, см | |||
| B | C | D | E | ||
| 1 (70) | 67-70 | 82-83 | 85-86 | 88-89 | 91-92 |
| 2 (75) | 70-75 | 85-88 | 88-91 | 91-94 | 94-97 |
| 3 (80) | 75-80 | 90-93 | 93-96 | 96-99 | 99-102 |
| 4 (85) | 80-85 | 95-98 | 98-101 | 101-104 | 104-107 |
| 5 (90) | 85-90 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 |
| 6 (95) | 90-95 | 105-108 | 108-111 | 111-114 | 114-117 |
Бретель 1,5см :
- 2 B,C,D,E
- 3 B,C,D
- 4В
Бретель 2см:
- 3Е
- 4 C,D,E
- 5 B,C,D
Состав: хлопок 95%, эластан 5%